Fußball 2. Bundesliga - 25. Spieltag

Arminia Bielefeld 0:1 (0:1) Karlsruher SC Montag 08.03.2010 20.15
Energie Cottbus 3:1 (2:0) Alemannia Aachen Samstag 06.03.2010 13.00
Fortuna Düsseldorf 0:0 (0:0) SpVgg Greuther Fürth Freitag 05.03.2010 20.30
1. FC Union Berlin 0:1 (0:0) MSV Duisburg Sonntag 07.03.2010 13.30
TSV 1860 München 2:1 (1:0) FC St. Pauli Sonntag 07.03.2010 13.30
Hansa Rostock 0:1 (0:1) Rot Weiss Ahlen Freitag 05.03.2010 18.00
Rot-Weiß Oberhausen 2:0 (1:0) TuS Koblenz Freitag 05.03.2010 18.00
1. FC Kaiserslautern 1:1 (1:1) FSV Frankfurt Samstag 06.03.2010 13.00
FC Augsburg 3:0 (0:0) SC Paderborn Sonntag 07.03.2010 13.30

25. Spieltag

Tabelle

Platz Spiele gewonnen verloren unentschieden Tore Punkte
1 1. FC Kaiserslautern 25 16 3 6 41:19 54
2 FC Augsburg 25 14 3 8 51:28 50
3 FC St. Pauli 25 14 7 4 49:27 46
4 Fortuna Düsseldorf 25 13 7 5 37:22 44
5 Arminia Bielefeld 25 13 8 4 36:24 43
6 MSV Duisburg 25 12 7 6 41:33 42
7 SC Paderborn 25 10 8 7 35:35 37
8 SpVgg Greuther Fürth 25 11 12 2 41:37 35
9 TSV 1860 München 25 10 10 5 32:32 35
10 1. FC Union Berlin 25 9 9 7 32:34 34
11 Energie Cottbus 25 8 10 7 35:33 31
12 Karlsruher SC 25 9 13 3 33:38 30
13 Alemannia Aachen 25 8 11 6 25:32 30
14 Rot-Weiß Oberhausen 25 8 13 4 23:38 28
15 Hansa Rostock 25 7 14 4 22:33 25
16 FSV Frankfurt 25 5 12 8 18:42 23
17 Rot Weiss Ahlen 25 5 14 6 16:38 21
18 TuS Koblenz 25 4 15 6 21:43 18

Die erste Linie kennzeichnet die Aufstiegsplätze. Durch die zweite Linie wird der Relegationsplatz zur Bundesliga markiert. Die dritte Linie kennzeichnet den Relegationsplatz zur 3.Liga und durch die vierte Linie werden die Abstiegsplätze gekennzeichnet.